7' 800x480 TFT LCD, LED 背光燈
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
內(nèi)建儲存閃存及萬年歷
NEMA4 / IP65 面板防護(hù)等級
COM2 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K
內(nèi)置電源隔離防護(hù)
顯示 | 型號 | TK8072iP |
顯示器 | 7" TFT | |
分辨率 | 800x480 | |
亮度(cd/㎡) | 450 | |
對比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30000小時 | |
色彩 | 16.7M | |
LCD可視角(T/B/L/R) | 60/70/70/70 | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精度 | 動作區(qū) 長度(X)±2%,寬度(Y)±2% | |
存儲器 | 閃存(Flash) | 128M |
內(nèi)存(RAM) | 128M | |
處理器 | 雙核心RISC中央處理器 | |
I/O接口 | SD卡插槽 | 無 |
USB HOST | USB 2.0x1 | |
USB Clinet | 無 | |
以太網(wǎng)接口 | 10/100 Base-Tx1 | |
WIFI接口 | 無 | |
串行接口 | COM1:RS232 | |
COM2:RS-485 2W/4W | ||
RS-485雙重隔離 | 無 | |
CAN Bus | 無 | |
HDMI | 無 | |
聲音輸出 | 無 | |
影像輸入 | 無 | |
萬年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
功耗 | 450mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過50MΩ at 500VDC | |
耐振動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z軸向2G 30分鐘) | |
規(guī)格 | PCB涂層 | 無 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
外形尺寸WxHxD | 200.4x146.5x34mm | |
開孔尺寸 | 192x138mm | |
重量 | 約0.52kg | |
安裝方式 | 面板安裝 | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級 | NEMA4/IP65 Compliant Front Panel |
儲存環(huán)境溫度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
操作環(huán)境溫度 | 0°~55℃(32~131°F) | |
相對環(huán)境溫度 | 10%~90%(非冷凝) | |
認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
軟件 | 軟件全部用新版即可 | 限于簡體中文 EBPro V6.08.01或更新版本 使用EasyAccess 2.0(選購) |
7' 800x480 TFT LCD, LED 背光燈
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
內(nèi)建儲存閃存及萬年歷
NEMA4 / IP65 面板防護(hù)等級
COM2 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K
內(nèi)置電源隔離防護(hù)