0.75 kW – 2.8 MW(1.0-4,200 hp)
200 V / 400 V / 575 V / 690 V
Unidrive M700提供高性能的電機(jī)控制和更佳控制靈活性,以滿足機(jī)器制造商和高規(guī)格工業(yè)應(yīng)用的要求。Unidrive M700為現(xiàn)有Unidrive SP用戶提供了增強(qiáng)的升級。
通過出色的電機(jī)控制使生產(chǎn)能力達(dá)到更高
使用板載電機(jī)控制器優(yōu)化系統(tǒng)性能
設(shè)計靈活的集中式和分散式控制系統(tǒng)
通過直接與防御系統(tǒng)集成,符合防御標(biāo)準(zhǔn),正常運行時間并降低成本
產(chǎn)品代碼 M600/M700/M701/M702 |
外形尺寸 (高×寬×深)mm | 電源相位 | 重載 | 正常負(fù)載 | ||||
連續(xù)電流(A) | 電機(jī)功率(kW) | 電機(jī)功率(HP) | 連續(xù)電流(A) | 電機(jī)功率(kW) | 電機(jī)功率(HP) | |||
200/240 VAC +/-10% | ||||||||
Mxxx-03200050A | 365 x 83 x 200 | 3 | 5 | 0.75 | 1 | 6.6 | 1.1 | 1.5 |
Mxxx-03200066A | 365 x 83 x 200 | 3 | 6.6 | 1.1 | 1.5 | 8 | 1.5 | 2 |
Mxxx-03200080A | 365 x 83 x 200 | 3 | 8 | 1.5 | 2 | 11 | 2.2 | 3 |
Mxxx-03200106A | 365 x 83 x 200 | 3 | 10.6 | 2.2 | 3 | 12.7 | 3 | 3 |
Mxxx-04200137A | 365 x 124 x 200 | 3 | 13.7 | 3 | 3 | 18 | 4 | 5 |
Mxxx-04200185A | 365 x 124 x 200 | 3 | 18.5 | 4 | 5 | 24 | 5.5 | 7.5 |
Mxxx-05200250A | 365 x 143 x 200 | 3 | 25 | 5.5 | 7.5 | 30 | 7.5 | 10 |
Mxxx-06200330A | 365 x 210 x 227 | 3 | 33 | 7.5 | 10 | 50 | 11 | 15 |
Mxxx-06200440A | 365 x 210 x 227 | 3 | 44 | 11 | 15 | 58 | 15 | 20 |
Mxxx-07200610A | 508 x 270 x 280 | 3 | 61 | 15 | 20 | 75 | 18.5 | 25 |
Mxxx-07200750A | 508 x 270 x 280 | 3 | 75 | 18.5 | 25 | 94 | 22 | 30 |
Mxxx-07200830A | 508 x 270 x 280 | 3 | 83 | 22 | 30 | 117 | 30 | 40 |
Mxxx-08201160A | 753 x 310 x 290 | 3 | 116 | 30 | 40 | 149 | 37 | 50 |
Mxxx-08201320A | 753 x 310 x 290 | 3 | 132 | 37 | 50 | 180 | 45 | 60 |
Mxxx-09201760A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
Mxxx-09202190A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
Mxxx-09201760E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
Mxxx-09202190E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
Mxxx-10202830E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 283 | 75 | 100 | 325 | 90 | 125 |
Mxxx-10203000E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 300 | 90 | 125 | 360 | 110 | 150 |
產(chǎn)品代碼 M600/M700/M701/M702 |
外形尺寸 (高×寬×深)mm | 電源相位 | 重載 | 正常負(fù)載 | ||||
連續(xù)電流(A) | 電機(jī)功率(kW) | 電機(jī)功率(HP) | 連續(xù)電流(A) | 電機(jī)功率(kW) | 電機(jī)功率(HP) | |||
380/480 VAC +/-10% | ||||||||
Mxxx-03400025A | 365 x 83 x 200 | 3 | 2.5 | 0.75 | 1 | 3.4 | 1.1 | 1.5 |
Mxxx-03400031A | 365 x 83 x 200 | 3 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 2 |
Mxxx-03400045A | 365 x 83 x 200 | 3 | 4.5 | 1.5 | 2 | 6.2 | 2.2 | 3 |
Mxxx-03400062A | 365 x 83 x 200 | 3 | 6.2 | 2.2 | 3 | 7.7 | 3 | 5 |
Mxxx-03400078A | 365 x 83 x 200 | 3 | 7.8 | 3 | 5 | 10.4 | 4 | 5 |
Mxxx-03400100A | 365 x 83 x 200 | 3 | 10 | 4 | 5 | 12.3 | 5.5 | 7.5 |
Mxxx-04400150A | 365 x 124 x 200 | 3 | 15 | 5.5 | 10 | 18.5 | 7.5 | 10 |
Mxxx-04400172A | 365 x 124 x 200 | 3 | 17.2 | 7.5 | 10 | 24 | 11 | 15 |
Mxxx-05400270A | 365 x 143 x 200 | 3 | 27 | 11 | 20 | 30 | 15 | 20 |
Mxxx-05400300A | 365 x 143 x 200 | 3 | 30 | 15 | 20 | 31 | 15 | 20 |
Mxxx-06400350A | 365 x 210 x 227 | 3 | 35 | 15 | 25 | 38 | 18.5 | 25 |
Mxxx-05400420A | 365 x 143 x 200 | 3 | 42 | 18.5 | 30 | 48 | 22 | 30 |
Mxxx-05400470A | 365 x 143 x 200 | 3 | 47 | 22 | 30 | 63 | 30 | 40 |
Mxxx-07400560A | 508 x 270 x 280 | 3 | 66 | 30 | 50 | 79 | 37 | 50 |
Mxxx-07400770A | 508 x 270 x 280 | 3 | 77 | 37 | 60 | 94 | 45 | 60 |
Mxxx-07401000A | 508 x 270 x 280 | 3 | 100 | 45 | 75 | 112 | 55 | 75 |
Mxxx-08401340A | 753 x 310 x 290 | 3 | 134 | 55 | 100 | 155 | 75 | 100 |
Mxxx-08401570A | 753 x 310 x 290 | 3 | 157 | 75 | 125 | 184 | 90 | 125 |
Mxxx-09402000A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 150 |
Mxxx-09402240A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
Mxxx-09402000E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 152 |
Mxxx-09402240E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
Mxxx-10402700E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 270 | 132 | 200 | 320 | 160 | 250 |
Mxxx-10403200E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 320* | 160 | 250 | 361 | 200 | 300 |
Mxxx-11403770E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 377 | 185 | 300 | 437 | 225 | 350 |
Mxxx-11404170E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 417* | 200 | 350 | 487* | 250 | 500 |
Mxxx-11404540E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 464* | 250 | 400 | 507* | 280 | 450 |
產(chǎn)品代碼 M600/M700/M701/M702 |
外形尺寸 (高×寬×深)mm | 電源相位 | 重載 | 正常負(fù)載 | ||||
連續(xù)電流(A) | 電機(jī)功率(kW) | 電機(jī)功率(HP) | 連續(xù)電流(A) | 電機(jī)功率(kW) | 電機(jī)功率(HP) | |||
500/575 VAC +/-10% | ||||||||
Mxxx-05500030A | 365 x 143 x 200 | 3 | 3 | 1.2 | 2 | 3.9 | 2.2 | 3 |
Mxxx-05500040A | 365 x 143 x 200 | 3 | 4 | 2.2 | 3 | 6.1 | 4 | 5 |
Mxxx-05500069A | 365 x 143 x 200 | 3 | 6.9 | 4 | 5 | 10 | 5.5 | 7.5 |
Mxxx-06500100A | 365 x 210 x 227 | 3 | 10 | 5.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 10 |
Mxxx-06500150A | 365 x 210 x 227 | 3 | 15 | 7.5 | 10 | 17 | 11 | 15 |
Mxxx-06500190A | 365 x 210 x 227 | 3 | 19 | 11 | 15 | 22 | 15 | 20 |
Mxxx-06500230A | 365 x 210 x 227 | 3 | 23 | 15 | 20 | 27 | 18.5 | 25 |
Mxxx-06500290A | 365 x 210 x 227 | 3 | 29 | 18.5 | 25 | 34 | 22 | 30 |
Mxxx-06500350A | 365 x 210 x 227 | 3 | 35 | 22 | 30 | 43 | 30 | 40 |
Mxxx-07500440A | 508 x 270 x 280 | 3 | 44 | 30 | 40 | 53 | 45 | 50 |
Mxxx-07500550A | 508 x 270 x 280 | 3 | 55 | 37 | 50 | 73 | 55 | 60 |
Mxxx-08500630A | 753 x 310 x 290 | 3 | 63 | 45 | 60 | 86 | 75 | 75 |
Mxxx-08500860A | 753 x 310 x 290 | 3 | 86 | 55 | 75 | 108 | 90 | 100 |
Mxxx-09501040A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 104 | 75 | 100 | 125 | 110 | 125 |
Mxxx-09501310A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 131 | 90 | 125 | 150 | 110 | 150 |
Mxxx-09501040E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 104 | 75 | 100 | 125 | 110 | 125 |
Mxxx-09501310E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 131 | 90 | 125 | 150 | 110 | 150 |
Mxxx-10501520E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 152 | 110 | 150 | 200 | 130 | 200 |
Mxxx-10501900E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 190 | 132 | 200 | 200 | 150 | 200 |
Mxxx-11502000E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 200 | 150 | 200 | 248 | 185 | 250 |
Mxxx-11502540E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 254* | 185 | 250 | 288* | 225 | 300 |
Mxxx-11502850E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 285* | 225 | 300 | 315* | 250 | 350 |
產(chǎn)品代碼 M600/M700/M701/M702 |
外形尺寸 (高×寬×深)mm | 電源相位 | 重載 | 正常負(fù)載 | ||||
連續(xù)電流(A) | 電機(jī)功率(kW) | 電機(jī)功率(HP) | 連續(xù)電流(A) | 電機(jī)功率(kW) | 電機(jī)功率(HP) | |||
690 VAC +/-10% | ||||||||
Mxxx-07600190A | 508 x 270 x 280 | 3 | 19 | 15 | 20 | 23 | 18.5 | 25 |
Mxxx-07600240A | 508 x 270 x 280 | 3 | 24 | 18.5 | 25 | 30 | 22 | 30 |
Mxxx-07600290A | 508 x 270 x 280 | 3 | 29 | 22 | 30 | 36 | 30 | 40 |
Mxxx-07600380A | 508 x 270 x 280 | 3 | 38 | 30 | 40 | 46 | 37 | 50 |
Mxxx-07600440A | 508 x 270 x 280 | 3 | 44 | 37 | 50 | 52 | 45 | 60 |
Mxxx-07600540A | 508 x 270 x 280 | 3 | 54 | 45 | 60 | 73 | 55 | 75 |
Mxxx-08600630A | 753 x 310 x 290 | 3 | 63 | 55 | 75 | 86 | 75 | 100 |
Mxxx-08600860A | 753 x 310 x 290 | 3 | 86 | 75 | 100 | 108 | 90 | 125 |
Mxxx-09601040A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 104 | 90 | 125 | 125 | 110 | 150 |
Mxxx-09601310A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 131 | 110 | 150 | 150 | 132 | 175 |
Mxxx-09601040E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 104 | 90 | 15 | 125 | 110 | 150 |
Mxxx-09601310E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 131 | 110 | 150 | 155 | 132 | 175 |
Mxxx-10601500E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 150 | 132 | 175 | 172 | 140 | 200 |
Mxxx-10601780E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 178 | 160 | 200 | 197 | 185 | 250 |
Mxxx-10602100E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 210 | 185 | 250 | 225 | 200 | 250 |
Mxxx-11602380E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 238* | 200 | 250 | 275* | 250 | 300 |
關(guān)鍵數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)功能
智能:
板載通訊:
反饋:
機(jī)器防御:
鍵盤:
選件插槽:
通過以下方式拷貝參數(shù):
電壓等級
|
|
100 V(100 V-120 V±10%)
|
|
200 V(200 V-240 V±10%)
|
?
|
400 V(380 V-480 V±10%)
|
?
|
575 V(500 V-575 V±10%)
|
? |
690 V(500 V-690 V±10%)
|
?
|
控制模式
|
|
開環(huán)矢量或V / F感應(yīng)電機(jī)控制
|
?
|
感應(yīng)電機(jī)的開環(huán)轉(zhuǎn)子磁通控制(RFC-A)
|
?
|
開環(huán)同步電機(jī)控制(RFC-S)
|
?
|
感應(yīng)電機(jī)的閉環(huán)轉(zhuǎn)子磁通控制(RFC-A)
|
? |
閉環(huán)同步電機(jī)控制(RFC-S)
|
? |
有源前端(AFE)整流回饋
|
? |
單驅(qū)動器:
框架尺寸 |
尺寸(HXWXD) |
重量 |
||
mm |
in |
kg |
lb |
|
3 |
382 x 83 x 200 | 15.0 x 3.3 x 7.9 | 4.5 | 9.9 |
4 |
391 x 124 x 200 | 15.4 x 4.9 x 7.9 | 6.5 | 14.3 |
5 |
391 x 143 x 200 |
15.4 x 5.6 x 7.6 |
7.4 |
16.3 |
6 |
391 x 210 x 227 | 15.4 x 8.3 x 8.9 | 14 | 30.9 |
7 |
557 x 270 x 280 | 21.9 x 10.6 x 11.0 | 28 | 61.7 |
8 |
803 x 310 x 290 | 31.6 x 12.2 x 11.4 | 52 | 114.6 |
9A |
1108 x 310 x 290 | 43.6 x 12.2 x 11.4 | 66.5 | 146.6 |
9E |
1069 x 310 x 288 | 42.1 x 12.2 x 11.3 | 46 | 101.4 |
10E |
1069 x 310 x 288 | 42.1 x 12.2 x 11.3 | 46 | 101.4 |
11E |
1410 x 310 x 310 | 55.5 x 12.2 x 12.2 | 63 | 138.9 |
所有尺寸均包括安裝支架
模塊化驅(qū)動器:
框架尺寸 |
尺寸(HXWXD) |
|
---|---|---|
mm |
in |
|
整流+逆變模塊 | ||
9A |
1108 x 310 x 290 | 43.62 x 12.21 x 11.4 |
9E | 9T |
1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.21 x 11.4 |
10E | 10T | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.21 x 11.4 |
11E | 11T |
1242 x 310 x 312 | 48.9 x 12.2 x 12.3 |
逆變模塊 | ||
9D |
773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
10D |
773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
11D |
863 x 310 x 290 | 34 x 12.2 x 12.3 |
整流模塊 | ||
10A |
6脈沖
355 x 310 x 290
|
6脈沖
13.9 x 12.2 x 11.4
|
11A | 11T |
6脈沖 |
6脈沖 |
所有尺寸均包括安裝支架
驅(qū)動器型號
|
M701-更換Unidrive SP
Unidrive M701板載2個RS485端口,而不是以太網(wǎng),因此是Unidrive SP的理想升級路徑。可以使用智能卡或Unidrive M connect PC工具將SP參數(shù)集移植到UnidriveM??梢詾閁nidrive MC工具上的SI-Applications重新編譯SM-Applications程序。可以為Unidrive M上的SI-Applications重新編譯SM-Applications程序 |
|
M702-增強(qiáng) 對于需要板載以太網(wǎng)和雙STO以符合SIL3或PLe的應(yīng)用,M702具有一個額外的STO輸入 |
鍵盤
|
Remote keypad RTC 鍵盤可遠(yuǎn)程安裝,可靈活安裝在面板的外部(符合IP54 / NEMA 12)。三行純文本,多語言LCD鍵盤,用于快速設(shè)置和有用的診斷。電池供電的實時時鐘可為事件提供準(zhǔn)確的時間戳,幫助診斷 |
|
Remote keypad遠(yuǎn)程鍵盤 CI鍵盤LCD的所有功能,但可以遠(yuǎn)程安裝。這樣可以在面板的外部靈活安裝并符合IP66(NEMA 4) |
|
KI-Keypad 純文本,多語言LCD鍵盤,4行文本,用于深度參數(shù)和數(shù)據(jù)描述,以增強(qiáng)用戶體驗 |
|
KI-Keypad RTC KI-Keypad的所有功能,但具有電池供電的實時時鐘。這樣可以對事件進(jìn)行準(zhǔn)確的時間戳記,有助于診斷 |
系統(tǒng)集成模塊-反饋
|
SI-Encoder 增量型編碼器輸入接口模塊 |
|
SI-Universal Encoder 編碼器輸入和輸出接口,支持正交,SinCos,EnDat和SSI編碼器 |
系統(tǒng)集成模塊-通訊
|
SI-PROFIBUS PROFIBUS接口模塊 |
|
SI-DeviceNet DeviceNet接口模塊 |
|
SI-CANopen CANopen接口模塊。 |
|
支持EtherNet / IP和Modbus TCP / IP的SI-Ethernet外部以太網(wǎng)模塊 |
|
SI-EtherCAT |
SI-PROFINET RT PROFINET接口模塊 |
系統(tǒng)集成模塊-應(yīng)用
|
SI-Applications Second處理器模塊,允許為SyPTPro應(yīng)用程序重新編譯為Unidrive M700 |
|
MCi200 Second處理器,使用Machine Control Studio提供機(jī)器控制 |
|
MCi210 通過直接在處理器上的雙端口以太網(wǎng)接口和附加I / O添加到MCi200 |
系統(tǒng)集成模塊-附加I / O
|
SI-I / O 擴(kuò)展I / O接口模塊,用于增加驅(qū)動器上I / O點的數(shù)量。提供附加功能:4 x數(shù)字I / O,3 x模擬輸入(默認(rèn))/數(shù)字輸入,1 x模擬輸出(默認(rèn))/數(shù)字輸入,2 x繼電器 |
系統(tǒng)集成模塊
|
SI-Safety 一種智能可編程模塊,符合IEC 61800-5-2 / ISO 13849-1功能標(biāo)準(zhǔn),可達(dá)SIL3 / PLe |
驅(qū)動器接口單元-備用
|
Smartcard Smartcard存儲設(shè)備可備份和復(fù)制參數(shù)集和基本PLC程序 |
SD卡適配器 允許將SD卡插入智能卡插槽,以進(jìn)行參數(shù)備份克隆和應(yīng)用程序 |
驅(qū)動器接口單元-通訊
KI-485適配器
這使驅(qū)動器可以通過RS485進(jìn)行通信。如果驅(qū)動器沒有鍵盤,通常用于編程
|
|
|
CT USB通訊電纜 USB通訊電纜允許驅(qū)動器連接到PC,以便與Unidrive M的PC工具一起使用* |
*還需要一個適配器。