DVP-SV2/SS2/SA2/SX2/SE/SX 系列主機(jī) | |||||
品名 | 型號 | 輸入 | 輸出 | 輸出方式 | 電源供應(yīng) |
DVP-SV2型主機(jī) | DVP28SV11R2 | 16 | 12 | 繼電器 | 24 VDC |
DVP28SV11T2 | 16 | 12 | 晶體管 | ||
DVP28SV11S2 | 16 | 12 | 晶體管 (PNP) | ||
DVP24SV11T2 | 10(2A) | 12 | 晶體管 | ||
基本指令執(zhí)行時(shí)間 0.24 μs | |||||
DVP-SS2標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī) | DVP28SS211R | 16 | 12 | 繼電器 | 24 VDC |
DVP28SS211T | 16 | 12 | 晶體管 | ||
DVP28SS211S | 16 | 12 | 晶體管 (PNP) | ||
DVP14SS211R | 8 | 6 | 繼電器 | ||
DVP14SS211T | 8 | 6 | 晶體管 | ||
DVP12SS211S | 8 | 4 | 晶體管 (PNP) | ||
DVP-SA2進(jìn)階型主機(jī) | DVP28SA211R | 16 | 12 | 繼電器 | |
DVP28SA211T | 16 | 12 | 晶體管 | ||
DVP28SA211S | 16 | 12 | 晶體管 (PNP) | ||
DVP12SA211R | 8 | 4 | 繼電器 | ||
DVP12SA211T | 8 | 4 | 晶體管 | ||
DVP-SX2模擬型主機(jī) | DVP20SX211R | 8(4AI) | 6(2AO) | 繼電器 | |
DVP20SX211T | 8(4AI) | 6(2AO) | 晶體管 | ||
DVP20SX211S | 8(4AI) | 6(2AO) | 晶體管 (PNP) | ||
基本指令執(zhí)行時(shí)間 | 0.35 μs | ||||
MOV 指令執(zhí)行時(shí)間 | 3.4 μs | ||||
DVP-SE 網(wǎng)絡(luò)型主機(jī) |
DVP26SE11R | 14 | 12 | 繼電器 | 24 VDC |
DVP26SE11T | 14 | 12 | 晶體管 | ||
DVP26SE11S | 14 | 12 | 晶體管 (PNP) | ||
DVP12SE11R | 8 | 4 | 繼電器 | ||
DVP12SE11T | 8 | 4 | 晶體管 | ||
基本指令執(zhí)行時(shí)間 | 0.64 μs | ||||
MOV 指令執(zhí)行時(shí)間 | 2 μs | ||||
DVP-SX 模擬型主機(jī) |
DVP10SX11R | 4 (2AI) | 2 (2AO) | 繼電器 | 24 VDC |
DVP10SX11T | 4 (2AI) | 2 (2AO) | 晶體管 | ||
基本指令執(zhí)行時(shí)間 | 3.8 μs | ||||
MOV 指令執(zhí)行時(shí)間 | 5.04 |
工業(yè)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換器 | ||||||||
品名 | 型號 | 說明 | ||||||
轉(zhuǎn)換器 | IFD6500 | USB/RS-485 轉(zhuǎn)換器 | ||||||
IFD6503 | USB/CAN 轉(zhuǎn)換器 | |||||||
IFD6530 | USB/RS-485 轉(zhuǎn)換器 | |||||||
IFD9506 | EtherNet/IP、Modbus TCPJRS-232、RS-485 轉(zhuǎn)換器 | |||||||
IFD9502 | DeviceNet/RS-232,RS-485 轉(zhuǎn)換器 | |||||||
IFD9503 | CANopen/RS-232,RS-485 轉(zhuǎn)換器 | |||||||
IFD8500-A | RS-232至 RS-485/RS-422 通訊轉(zhuǎn)換模塊,隔離型 | |||||||
IFD8510-A | RS-485/RS-422 信號再生器,隔離型 | |||||||
IFD8520 | RS-485/RS-422至RS-232 可定址通訊轉(zhuǎn)換模塊,隔離型 | |||||||
IFD8540 | 藍(lán)牙/RS-485 通訊轉(zhuǎn)換器 |
配件 | ||||
品名 | 型號 | 說明 | 規(guī)格 | |
長度 | 接頭/端子臺 | |||
運(yùn)動(dòng)控制電纜網(wǎng)絡(luò)通訊電纜 | UC CMC003 01A | CANopen 通訊連接電績 | 0.3m | RJ45 |
UC CMC005-01A | 0.5m | |||
UC CMC010-01A | 1m | |||
UC CMC015-01A | 1.5m | |||
UC-CMCO20-01A | 2m | |||
UC CMC030-01A | 3m | |||
UC CMC050 01A | 5m | |||
UC CMC100-01A | 10m | |||
UC CMC200 01A | 20 m | |||
UC EMC003-02C | EtherCAT 通訊連接電統(tǒng)(高抗干擾) | 0.3m | RJ45 | |
UC EMC005 02C | 0.5m | |||
UC EMC010-02C | 1m | |||
UC-EMCO20-02C | 2m | |||
UC EMC050 02C | 5m | |||
UC EMC100-02C | 10m | |||
UC EMC200-02C | 20m | |||
UC EMC003 02B | EtherCAT 通訊連接電統(tǒng) | 03m | RJ45 | |
UC EMC005-02B | 0.5m | |||
UC EMC010 02B | 1m | |||
UC-EMCO20-02B | 2m | |||
UC EMC030-02B | 3m | |||
UC EMC050-02B | 5m | |||
UC EMC100 02B | 10m | |||
網(wǎng)絡(luò)通訊,電纜 | UC DNO12 0A“ | DevlceNet/CANopen 通訊連接電統(tǒng)(主線-粗) | 使用者自定單為米長305米 | - |
UC DN012 02A | DeviceNet/CANopen 通訊連接電統(tǒng)(支線-細(xì)) | - | ||
配線模塊 | UB-10 0R16A | DVP32SN 輸出模塊之配線模塊 | - | 16 點(diǎn)繼電器輸出,牛角座 |
UB-10 0T32A | DWP32SN 輸出模塊之配線模塊 | - | 32 點(diǎn)品體管輸出,牛角座 | |
0B-101032A | DWP32SMI 數(shù)字輸入慣塊之配線模塊 | - | 32 點(diǎn)輸入,牛角座 | |
轉(zhuǎn)接頭 | UN 03EN 04A | RJ45 轉(zhuǎn)接頭 | - | - |
周邊和配件 | 數(shù)據(jù)備份行儲(chǔ)器(OWP-EH3 系列專用) | |||
數(shù)據(jù)備份存儲(chǔ)器(DVP-ES2 系列專用) | ||||
數(shù)據(jù)備份行儲(chǔ)器 (64k words) | ||||
數(shù)據(jù)備份存儲(chǔ)器(TP 系列專用) | ||||
計(jì)算機(jī)(g PIn & 25 PIn D Sub] 與PLC通訊連接線,1.5公尺 | ||||
計(jì)算機(jī)(g Pin & 25 PIn D-Sub] 與PLC通訊連接線,3公尺 | ||||
支持 4種 RS-485 連接線 | ||||
ADP485-01與ASDA-A 系列同服通訊連接錢 | ||||
ADP485-01與ASDA-B 系列同服通訊連接線 | ||||
DVP-ESJEX 系列Wo 擴(kuò)展機(jī)延長錢,30 公分 | ||||
DVP-EH主機(jī)與擴(kuò)展順塊延長錢,0.7公尺 | ||||
DeviceNet/CANopen 分接意,1分2 | ||||
DewlceNet/CANopen 分接盒,2分3 | ||||
DevlceNetJCANopen 分接盒,2分3個(gè)RJ45 接頭 | ||||
DVP-EH/SX 主機(jī)專用 3.6 電池(非充電電油] | ||||
CANopen 通訊終端電阻端子 (RJ45) | ||||
TP 程序規(guī)劃錢 |