PMC系列 | ||||
型號 | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 輸出功率(W) | 輸入電壓范圍 (Vac) |
PMC-05V015W1AA | 5V | 3.0A | 15W | 85-264Vac(直流輸入范圍 125-375Vdc) |
PMC-05V035W1A口 | 7.0A | 35W | ||
PMC-05V050W1AA | 10.0A | 50W | ||
PMC-12V035W1A口 | 12V | 3.0A | 35W | 85-264Vac(直流輸入范圍 125-375Vdc) |
PMC-12V050W1A口 | 4.17A | 50W | ||
PMC-12V060W1NA | 5.0A | 60W | ||
PMC-12V100W1A口 | 8.34A | 100W | ||
PMC-12V150W1B口 | 12.5A | 150W | 85-264Vac(直流輸入范圍 125-375Vdc) | |
PMC-12V600W1BA | 50.0A | 600W | 85-264Vac(直流輸入范圍 120-370Vdc) | |
PMC-24V035W1A | 24V | 1.46A | 35W | 85-264Vac(直流輸入范圍 125-375Vdc) |
PMC-24V050W1A口 | 2.1A | 50W | ||
PMC-24V075W1A口 | 3.12A | 75W | ||
PMC-24V100W1A口 | 4.17A | 100W | ||
PMC-24V150W1A口 | 6.25A | 150W | ||
PMC-24V150W2AA | 6.25A | 150W | 180-264Vac(直流輸入范圍 220-375Vdc) | |
PMC-24V150W1B口 | 6.25A | 150W | 85-264Vac(直流輸入范圍 125-375Vdc) | |
PMC-24V300W1BA | 12.5A | 300W | ||
PMC-24V600W1BA | 25.0A | 600W | 85-264Vac(直流輸入范圍 120-370Vdc) | |
PMC-24V600W1RW | 25.0A | 600W | 85-264Vac | |
PMC-DSPV100W1A | 24V/5V | 2.7A/7.0A | 100W | 85-264Vac(直流輸入范圍 125-375Vdc) |
PMC-48V150W1BA | 48V | 3.125A | 150W | 85-264Vac(直流輸入范圍 125-375Vdc) |
PMC-48V600W1BA | 12.5A | 600W | 85-264Vac(直流輸入范圍 120-370Vdc) |
輸出電壓-5V 輸出功率-35W 輸出電流-7A 輸入電壓范圍-85-264Vac 尺寸-98 x 97 x 38 mm-3.86” x 3.82” x 1.50” 重量-0.18 kg (0.40 lb)
通用交流輸入電壓范圍 全輸入電壓范圍無功率降額 符合諧波電流IEC/EN 61000-3-2, Class A 標(biāo)準(zhǔn) MTBF > 700,000 hrs Telcordia SR-332 通過 IEC/EN/UL 60950-1、 IEC/EN/UL62368-1和EMI EN 55032 ,ClassB 認(rèn)證
亮點與特色 通用交流輸入電壓范圍 全輸入電壓范圍無功率降額 抗腐蝕鋁質(zhì)外売 符合諧波電流IEC/EN 61000-3-2, Class A 標(biāo)準(zhǔn) MTBF > 700,000 hrs Telcordia SR-332 通過 IEC/EN/UL 60950-1、 IEC/EN/UL62368-1和EMI EN 55032 ,Class B 認(rèn)證
輸出電壓12V 輸出功率36W 輸出電流3A 輸入電壓范圍85-264Vac 尺寸98 x 97 x 38 mm 3.86” x 3.82” x 1.50” 重量0.21 kg (0.46 lb)
輸出電壓12V 輸出功率600W 輸出電流50A 輸入電壓范圍85-264Vac 尺寸215 x 120 x 61 mm8.46” x 4.72” x 2.40” 重量1.51 kg (3.33 lb)
輸出電壓12V 輸出功率150W 輸出電流12.5A 輸入電壓范圍85-264Vac 尺寸178 x 97 x 38 mm7.01” x 3.82” x 1.50” 重量0.54 kg (1.19 lb)
輸出電壓12V 輸出功率50W 輸出電流4.17A 輸入電壓范圍85-264Vac 尺寸128 x 97 x 38 mm5.04” x 3.82” x 1.50” 重量0.26 kg (0.57 lb)
通用AC輸入范圍 主動式PFC,高PF值 符合雷擊浪涌抗擾度IEC 61000-4-5, Level 4(CM: 4kV, DM: 2kV) -20°C 至 70°C寬溫度運行范圍 緊湊尺寸 電路板涂布三防膠防止粉塵及化學(xué)污染物 內(nèi)置恒流電路適合非阻性負(fù)載 滿足要求
交流輸入電壓范圍 輸入電壓全范圍功率不降級 鋁制外殼和底盤全防腐蝕 MTBF > 700,000 hrs Telcordia SR-332 IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 (信息類設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)) 安規(guī)認(rèn)證 可選 IP20 端子臺及朝前型端子臺
-通用交流輸入電壓范圍 -在整個輸入電壓范圍內(nèi),功率不會降額 -全耐腐蝕鋁制外殼 -符合諧波電流 IEC/EN 61000-3-2,A 類 -高 MTBF >700,000 小時。根據(jù) Telcordia SR-332 -符合 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1 的和 EN 55022 的 EMI B 類認(rèn)證
Universal AC input voltage range Power will not de-rate for the entire input voltage range Full corrosion resistant aluminium casing Conforms to harmonics current IEC/EN 61000-3-2, Class A High MTBF &