項目 | 輸入輸出點數(shù) | 輸入點數(shù) | 輸出點數(shù) | 電源 | 輸出形式 | 質量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
14點基本單元 | |||||||
FX3G-14MR/ES-A | 14點 | 8點 | 6點 | AC100~240V | 繼電器輸出 | 0.50kg | 90 x 90 x 86 |
FX3G-14MT/ES-A | 晶體管輸出(漏型) | ||||||
FX3G-14MR/DS | DC24V | 繼電器輸出 | |||||
FX3G-14MT/DS | 晶體管輸出(漏型) | ||||||
FX3G-14MT/ESS | AC100~240V | 晶體管輸出(源型) | |||||
FX3G-14MT/DSS | DC24V | 晶體管輸出(源型) | |||||
項目 | 輸入輸出點數(shù) | 輸入點數(shù) | 輸出點數(shù) | 電源 | 輸出形式 | 質量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
24點基本單元 | |||||||
FX3G-24MR/ES-A | 24點 | 14點 | 10點 | AC100~240V | 繼電器輸出 | 0.55kg | 90 x 90 x 86 |
FX3G-24MT/ES-A | 晶體管輸出(漏型) | ||||||
FX3G-24MR/DS | DC24V | 繼電器輸出 | |||||
FX3G-24MT/DS | 晶體管輸出(漏型) | ||||||
FX3G-24MT/ESS | AC100~240V | 晶體管輸出(源型) | |||||
FX3G-24MT/DSS | DC24V | 晶體管輸出(源型) | |||||
項目 | 輸入輸出點數(shù) | 輸入點數(shù) | 輸出點數(shù) | 電源 | 輸出形式 | 質量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
40點基本單元 | |||||||
FX3G-40MR/ES-A | 40點 | 24點 | 16點 | AC100~240V | 繼電器輸出 | 0.7kg | 130 x 90 x 86 |
FX3G-40MT/ES-A | 晶體管輸出(漏型) | ||||||
FX3G-40MR/DS | DC24V | 繼電器輸出 | |||||
FX3G-40MT/DS | 晶體管輸出(漏型) | ||||||
FX3G-40MT/ESS | AC100~240V | 晶體管輸出(源型) | |||||
FX3G-40MT/DSS | DC24V | 晶體管輸出(源型) | |||||
項目 | 輸入輸出點數(shù) | 輸入點數(shù) | 輸出點數(shù) | 電源 | 輸出形式 | 質量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
60點基本單元 | |||||||
FX3G-60MR/ES-A | 60點 | 36點 | 24點 | AC100~240V | 繼電器輸出 | 0.85kg | 175 x 90 x 86 |
FX3G-60MT/ES-A | 晶體管輸出(漏型) | ||||||
FX3G-60MR/DS | DC24V | 繼電器輸出 | |||||
FX3G-60MT/DS | 晶體管輸出(漏型) | ||||||
FX3G-60MT/ESS | AC100~240V | 晶體管輸出(源型) | |||||
FX3G-60MT/DSS | DC24V | 晶體管輸出(源型) |
輸入擴展模塊 | 輸出擴展模塊 | 輸入輸出擴展模塊 | 輸入輸出擴展單元 | 特殊擴展模塊/單元 | ●溫度調節(jié) | 電源擴展單元 |
FX2N-8EX-ES/UL | FX2N-8EYR-ES/UL | FX2N-8ER | FX2N-32ER-ES/UL | ●模擬量 A/D轉換 | FX3U-4LC | FX3U-1PSU-5V |
FX2N-8EX | FX2N-8EYR-S-ES/UL | FX2N-8ER-ES/UL | FX2N-32ET-ESS/UL | FX2N-8AD | ●通訊/網(wǎng)絡 | |
FX2N-8EX-UA1/UL | FX2N-8EYT-ESS/UL | FX2N-48ER-ES/UL | FX3U-4AD | FX3U-16CCL-M | ||
FX2N-16EX-ES/UL | FX2N-8EYR | FX2N-48ET-ESS/UL | ●模擬量D/A轉換 | FX3U-64CCL | ||
FX2N-16EX | FX2N-8EYT | FX2N-48ER-DS | FX3U-4DA | FX2N-64CL-M | ||
FX2N-16EX-C | FX2N-8EYT-H | FX2N-48ET-DSS | ●AD/DA混合 | |||
FX2N-16EXL-C | FX2N-16EYR-ES/UL | FX2N-48ER-UA1/UL | FX2N-5A | |||
FX2N-16EYT-ESS/UL | FX2N-32ER | |||||
FX2N-16EYR | FX2N-32ET | |||||
FX2N-16EYT | FX2N-32ES | |||||
FX2N-16EYT-C | FX2N-48ER | |||||
FX2N-16EYS | FX2N-48ET | |||||
FX2N-48ER-D | ||||||
FX2N-48ET-D |
項目 | FX3G系列 | |
I/O點數(shù) | 合計128點(與CC-Link遠程I/O并用時可達到256點) | |
控制范圍 | 實際I/O128點和遠程I/O128點 | |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)置32000步EEPROM 可安裝EEPROM存儲器盒* |
|
運算處理速度 | 0.21us(基本指令/標準模式時)/0.5us~數(shù)百us(應用指令/標準模式時) | |
指令的種類 | 順序指令:29個 步進梯形圖指令:2個 應用指令:124種 |
|
編程語言 | 步進梯形圖、指令表、SFC步進順控功能圖 | |
程序控制方法 | 循環(huán)運算方式、刷新模式處理 | |
程序保障 | 16字的關鍵字登錄 |
項目 | FX3G系列 |
輔助繼電器 | 一般用…384點(MO~M383) EEPROM保持用…1.154點(M 384~M 1535) 一般用(可變更)…6.144點(M1536~M7679)合計7,680點 |
特殊輔助繼電器 | 512點(M8000~M8511) |
狀態(tài) | EEPROM保持…1, 000點(SO~S 999) 一般用(使用電池時可變更)3.096點 (S1000~S4095)、合計4.096點 |
計時器 | 100ms計時器…206點(T0~T199)(T250~T255) 10ms計時器…46點(T200~T245) 1ms計時器…68點(T246~T249)(T256~T319) 合計320點 |
內(nèi)置模擬量電位器 | 2點*1 |
計數(shù)器 | 一般用…36點(CO~C15)(C200~C219) EEPROM保持用-199點(C 16~C 199) (C 220~C 234) 合計235點(1位/32位) |
高速計數(shù)器 | 1相…16點(C235~C250) 2相…5點(C251~C255) 合計21點 |
高速計數(shù)器處理速度 | 1相(6點) …60kHzx 4點 10kHz×2點*2 2相(3點) …30kHz×2點 5kHzx 1點*2 |
實時時鐘 | 年、月、日、小時、分、秒、星期 |
數(shù)據(jù)寄存器 | 一般用·128點(DO~D127) EEPROM保持用…972點(D 128~D 1099)一般用(使用電池時可變更)6.900點(D1100~D7999)合計8.000點 |
擴展寄存器 | 24, 000點(RO~ER 23999) |
擴展文件寄存器 | 24, 000點(ERO~ER 23999) FX3G/FX3GA/FX3GE(存儲在EEPROM內(nèi)、使用存 儲器盒時存儲在存儲器盒內(nèi)EEPROM) FX3GC(存儲在主機內(nèi)置EEPROM內(nèi)) |
變址寄存器 | 16點 |
特殊數(shù)據(jù)寄存器 | 512點(D8000~D8511) |
指針 | 2,048點 |
嵌套 | 8點 |
輸入中斷 | 6點 |
常數(shù) | 1位:10進制(K)-32.768~+32.767 16進制(H)0~FFFF 32位:10進制(K)-2,147,483,648~+2,147,483.647 16進制(H)O~FFFF FFFF |
項目 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
14點基本單元 | |
FX3G-14MR/ES-A | 90 x 90 x 86 |
FX3G-14MT/ES-A | |
FX3G-14MR/DS | |
FX3G-14MT/DS | |
FX3G-14MT/ESS | |
FX3G-14MT/DSS | |
項目 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
24點基本單元 | |
FX3G-24MR/ES-A | 90 x 90 x 86 |
FX3G-24MT/ES-A | |
FX3G-24MR/DS | |
FX3G-24MT/DS | |
FX3G-24MT/ESS | |
FX3G-24MT/DSS | |
項目 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
40點基本單元 | |
FX3G-40MR/ES-A | 130 x 90 x 86 |
FX3G-40MT/ES-A | |
FX3G-40MR/DS | |
FX3G-40MT/DS | |
FX3G-40MT/ESS | |
FX3G-40MT/DSS | |
項目 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
60點基本單元 | |
FX3G-60MR/ES-A | 175 x 90 x 86 |
FX3G-60MT/ES-A | |
FX3G-60MR/DS | |
FX3G-60MT/DS | |
FX3G-60MT/ESS | |
FX3G-60MT/DSS |