高功能矢量變頻器(0.4KW-900KW 0-550赫茲)
? 低頻轉(zhuǎn)矩特性好
? 矢量控制算法
? 高動(dòng)態(tài)響應(yīng)
? 過(guò)載能力強(qiáng)
? 功能豐富,適應(yīng)能力強(qiáng)
NE200 系列變頻器型號(hào)及外形尺寸表(單位mm): | ||||||||||
型號(hào)(G:重載P:輕載) | 額定輸出(A) | 適配電機(jī)(KW) | H | W | D | H1 | A | B | d | 凈重(kg) |
NE200-2S0004GB | 2.5 | 0.4 | 150 | 83 | 120 | 166 | 65 | 153 | 5 | 1.1 |
NE200-2S0007GB | 4.5 | 0.75 | ||||||||
NE200-2S0015GB | 7 | 1.5 | ||||||||
NE200-4T0007G/0015PB | 2.5/4.0 | 0.75/1.5 | ||||||||
NE200-4T0015G/0022PB | 4.0/6.0 | 1.5/2.2 | ||||||||
NE200-4T0022GB-M | 6 | 2.2 | ||||||||
NE200-2S0022GB | 10 | 2.2 | 200 | 120 | 140 | 215 | 98 | 202 | 5 | 1.8 |
NE200-4T0022G/0040PB | 6.0/9.0 | 2.2/4.0 | ||||||||
NE200-4T0040G/0055PB | 9.0/13 | 4.0/5.5 | ||||||||
NE300變頻器型號(hào)及外形尺寸(單位mm): | ||||||||||
型號(hào)(G:重載P:輕載) | 額定輸出(A) | 適配電機(jī)(KW) | H | W | D | H1 | A | B | d | 凈重(kg) |
NE300-4T0015G/0022PB | 4.0/6.0 | 1.5/2.2 | 210 | 135 | 180 | 238 | 108 | 225 | 7 | 2.3 |
NE300-4T0022G/0040PB | 6.0/9.0 | 2.2/4.0 | ||||||||
NE300-4T0040G/0055PB | 9.0/13 | 4.0/5.5 | ||||||||
NE300-4T0055G/0075PB | 13/17 | 5.5/7.5 | 258 | 155 | 180 | 285 | 120 | 270 | 7 | 3.2 |
NE300-4T0075G/0110PB | 17/25 | 7.5/11 | ||||||||
NE300-4T0110G/0150PB | 25/32 | 11\15 | ||||||||
NE300-4T0150G/0185PB | 32/37 | 15/18.5 | 310 | 192 | 186 | 340 | 150 | 323 | 7 | 4.8 |
NE300-4T0185G/0220PB | 37/45 | 18.5/22 | ||||||||
NE300-4T0220G/0300PB | 45/60 | 22/30 | ||||||||
型號(hào)(G:重載P:輕載) | 額定輸出(A) | 適配電機(jī)(KW) | H | W | D | H1 | A | B | d | 凈重(kg) |
NE300-4T0300G/0370P | 60/75 | 30/37 | 425 | 270 | 200 | 450 | 200 | 430 | 9 | 13.5 |
NE300-4T0370G/0450P | 75/90 | 37/45 | ||||||||
NE300-4T0450G/0550P | 90/110 | 45/55 | 535 | 320 | 248 | 560 | 240 | 540 | 9 | 28 |
NE300-4T0550G/0750P | 110/150 | 55/75 | ||||||||
NE300-4T0750G/0900P | 150/176 | 75/90 | 640 | 380 | 248 | 665 | 240 | 640 | 11 | 42 |
NE300-4T0900G/1100P | 176/210 | 90/110 | ||||||||
NE300-4T1100G/1320P | 210/250 | 110/132 | ||||||||
型號(hào)(G:重載P:輕載) | 額定輸出(A) | 適配電機(jī)(KW) | H | W | D | H1 | A | B | d | 凈重(kg) |
NE300-4T1320G/1600P-U | 250/300 | 132/160 | 710 | 465 | 355 | 750 | 380 | 719 | 11 | 64 |
NE300-4T1320G/1600P-D | 250/300 | 132/160 | ||||||||
NE300-4T1600G/1850P-U | 300/340 | 160/185 | ||||||||
NE300-4T1600G/1850P-D | 300/340 | 160/185 | ||||||||
NE300-4T1850G/2000P-U | 340/380 | 185/200 | 859 | 550 | 385 | 900 | 440 | 868 | 11 | 89.5 |
NE300-4T1850G/2000P-D | 340/380 | 185/200 | ||||||||
NE300-4T2000G/2200P-U | 380/420 | 200/220 | ||||||||
NE300-4T2000G/2200P-D | 380/420 | 200/220 | ||||||||
NE300-4T2200G/2500P-U | 420/470 | 220/250 | ||||||||
NE300-4T2200G/2500P-D | 420/470 | 220/250 |
NE300-4T1600G/1850P-F | 300/340 | 160/185 | |
NE300-4T1850G/2000P-F | 340/380 | 185/200 | |
NE300-4T2000G/2200P-F | 380/420 | 200/220 | |
NE300-4T2200G/2500P-F | 420/470 | 220/250 | |
NE300-4T2500G/2800P-F | 470/540 | 250/280 | |
NE300-4T2800G/3150P-F | 540/600 | 280/315 | |
NE300-4T3150G/3550P-F | 600/660 | 315/335 | |
NE300-4T3550G/4000P-F | 660/730 | 335/400 | |
NE300-4T4000G/4500P-F | 730/840 | 400/450 | |
NE300-4T4500G/5000P-F | 840/900 | 450/500 | |
NE300-4T5000G/5600P-F | 900/950 | 500/560 | |
NE300-4T5600G/6300P-F | 950/1160 | 560/630 | |
NE300-4T6300G/7100P-F | 1160/1300 | 630/710 | |
NE300-4T7100G/8000P-F | 1300/1460 | 710/800 | |
NE300-4T8000G/9000P-F | 1460/1640 | 800/900 | |
NE300-4T9000G-F | 1640 | 900 |
額定電壓/頻率 |
NE200-2Sxxxx:1相200V?240V; 50Hz / 60Hz NE300-4Txxxx:3相380V~440V; 50Hz/60Hz |
電壓范圍 |
NE200-2Sxxxx:176V?264V; 電壓不平衡度:< 3%;允許頻率波動(dòng):±5% NE300-4Txxxx:304V~456V;電壓不平衡度:< 3%;允許的頻率波動(dòng):±5% |
電壓范圍 | NE200-2Sxxxx:0?200V /240V; NE200-4Txxxx:0?380V / 440V;NE300-4Txxxx:0~380V / 440V |
過(guò)載能力 | G型:150%額定電流1min,180%額定電流20s P型:120%額定電流1min,150%額定電流1s |
控制方式 | 有PG矢量控制(VC) | 無(wú)PG矢量控制(SVC) | V / F控制 |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | ---- | 0.5Hz 150% | 1.5Hz的150% |
調(diào)速范圍 | ---- | 1:100 | 1:50 |
速度穩(wěn)定精度 | ---- | ±0.2% | ±0.5% |
轉(zhuǎn)矩控制 | ---- | 是 | 不適用 |
轉(zhuǎn)矩精度 | ---- | ±10% | ---- |
轉(zhuǎn)矩響應(yīng)時(shí)間 | ---- | <20ms | ---- |
關(guān)鍵功能 | 轉(zhuǎn)矩/速度控制模式切換,多功能輸入/輸出端子,欠壓調(diào)節(jié),三地切換,轉(zhuǎn)矩限制,多段速運(yùn)行,滑差補(bǔ)償,PID調(diào)節(jié),簡(jiǎn)易PLC,限流控制,手動(dòng)/自動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升,電流限定,AVR功能 |
頻率設(shè)定 | 鍵盤(pán),端子Up/Dn,通訊,模擬給定AI1 / AI2 |
輸出頻率 | 0.00?550.0赫茲 |
起動(dòng)頻率 | 0.00?60.00赫茲 |
加減速時(shí)間 | 0.01?3600.0秒 |
能耗制動(dòng) | 400V驅(qū)動(dòng):制動(dòng)單元?jiǎng)幼麟妷海?50?750V; 200V驅(qū)動(dòng):制動(dòng)單元?jiǎng)幼麟妷海?60?390V; |
直流制動(dòng) |
直流制動(dòng)起始頻率:0.00?550.0Hz 直流制動(dòng)時(shí)間:0.0?30.0s; 無(wú)需直流制動(dòng)起始等待時(shí)間,實(shí)現(xiàn)快速制動(dòng) |
磁通制動(dòng) | 通過(guò)增加電機(jī)磁通量的方法使電機(jī)快速減速 |
參數(shù)拷貝 | 參數(shù)上傳,下載。用戶(hù)可以禁止覆蓋已經(jīng)上傳的參數(shù)。 |
電源欠壓/過(guò)壓,過(guò)流,IGBT,散熱器過(guò)熱,驅(qū)動(dòng)器過(guò)載,電機(jī)過(guò)載,外部設(shè)備故障,輸出相間短路,運(yùn)行中異常掉電,輸入電源異常,輸出缺相,EEPROM異常,模擬輸入異常,通訊異常,版本兼容性異常,拷貝異常,硬件過(guò)載 |
應(yīng)用環(huán)境 | 垂直安裝在通風(fēng)良好的機(jī)柜內(nèi)。禁止水平或其他安裝方式。冷卻介質(zhì)是空氣。避安裝在不受陽(yáng)光直射、無(wú)灰塵、無(wú)腐蝕性氣體、無(wú)可燃?xì)怏w、無(wú)油霧、無(wú)蒸汽和水滴的環(huán)境。 |
環(huán)境溫度 | -10?+ 40°C,40至50°C之間降額使用,每升高1°C,額定輸出電流就降低1% |
濕度 | 5?95%無(wú)凝結(jié) |
高度 | 0?2000m,1000米以上降額使用,額定輸出電流每增加1 00m降低1% |
振動(dòng) | 3.5mm,2?9Hz; 10 m / s2,9?200Hz; 15 m / s2,200?500Hz |
貯存溫度 | -40?+ 70°C |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
泵,通風(fēng)和壓縮機(jī)
|
|
運(yùn)輸機(jī)
|
|
加工(混合機(jī),捏合機(jī),破碎機(jī),攪拌器,離心機(jī),擠出機(jī))
|
LED鍵盤(pán) | ||
訂購(gòu)代碼 | NEF-LED01 | |
規(guī)范 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | NE200 / NE300 |
擴(kuò)展卡 | 訂購(gòu)代碼 | 端子 | 描述 | 驅(qū)動(dòng)器型號(hào) |
I/O 擴(kuò)展卡 | NE30-I/O Lite | X6 | 多功能輸入 6 (to PLC) | NE300 全系列 |
X7 | 多功能輸入 7 (to PLC) | |||
X8 | 多功能輸入8 (to PLC) | |||
Y2 | 多功能輸出 Y2 (to COM) | |||
BRA/BRB/BRC | 繼電器輸出 2 | |||
PLC | PLC 公共端 (to PLC) | |||
AO2 | 模擬輸出2 (0 ~ 10V, 0/4 ~ 20mA selectable) | |||
GND | 模擬輸出公共端 | |||
NE30-I/O Relay | BRA/BRB/BRC | 繼電器輸出2 | NE300 全系列 | |
AO2 | 模擬輸出 2 (0 ~ 10V, 0/4 ~ 20mA selectable) | |||
GND | 模擬輸出公共端 |