全新電磁設(shè)計(jì)
齒槽轉(zhuǎn)矩小、轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)低,電機(jī)運(yùn)行過程中的振動(dòng),使轉(zhuǎn)矩輸出更加平穩(wěn)
短機(jī)身設(shè)計(jì)
機(jī)身結(jié)構(gòu)重新設(shè)計(jì),縮短機(jī)身長度,節(jié)省更多安裝空間、減小設(shè)備尺寸
新磁編技術(shù)
自主設(shè)計(jì)的磁電編碼器,抗震性好,性價(jià)比高
絕緣等級(jí)F級(jí)
行業(yè)內(nèi)電機(jī)處于高絕緣等級(jí)水平,在高溫環(huán)境下有較高的可靠性、穩(wěn)定性
能效等級(jí)2級(jí)
低壓伺服電機(jī)規(guī)格型號(hào)表(DC48V) | |||||||
法蘭尺寸(MM) | 伺服電機(jī)型號(hào) | 編碼器類型 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)速 |
Jm (Kg?cm2 ) | Pn(W) | Tn(Nm) | In(A) | nN(rpm) | |||
40x40 | SMC40S-0005-30M□K-5DSU | 磁電編碼器 | 0.018(0.021) | 50 | 0.16 | 1.5 | 3000 |
SMC40S-0005-30Q□K-5DSU | 多圈磁電編碼器 | ||||||
SMC40S-0010-30M□K-5DSU | 磁電編碼器 | 0.033(0.046) | 100 | 0.32 | 3.2 | ||
SMC40S-0010-30Q□K-5DSU | 多圈磁電編碼器 | 0.033(0.036) | |||||
60x60 | SMC60S-0020-30M□K-5DSU | 磁電編碼器 | 0.14(0.144) | 200 | 0.64 | 5.7 | |
SMC60S-0020-30Q□K-5DSU | 多圈磁電編碼器 | 0.2(0.204) | |||||
SMC60S-0020-30A□K-5DSH | 2500P/R光電編碼器 | 0.14(0.144) | |||||
SMC60S-0020-30W□K-5DCH | 2500P/R增量式磁電編碼器電機(jī) | 0.11(0.114) | |||||
SMC60S-0040-30M□K-5DSU | 磁電編碼器 | 0.26(0.264) | 400 | 1.27 | 10.6 | ||
SMC60S-0040-30Q□K-5DSU | 多圈磁電編碼器 | 0.38(0.384) | |||||
SMC60S-0040-30A□K-5DSH | 2500P/R光電編碼器 | 0.26(0.264) | |||||
SMC60S-0040-30W□K-5DCH | 2500P/R增量式磁電編碼器電機(jī) | ||||||
SMC60S-0060-30M□K-5DSU | 磁電編碼器 | 0.403(0.407) | 600 | 1.91 | 16.5 | ||
SMC60S-0060-30Q□K-5DSU | 多圈磁電編碼器 | 0.65(0.654) | |||||
SMC60S-0060-30A□K-5DSH | 2500P/R光電編碼器 | 0.403(0.407) | |||||
80x80 | SMC80S-0075-30M□K-5DSU | 磁電編碼器 | 1.027(1.099) | 750 | 2.39 | 19.9 | |
SMC80S-0075-30Q□K-5DSU | 多圈磁電編碼器 | ||||||
SMC80S-0075-30A□K-5DSH | 2500P/R光電編碼器 | ||||||
SMC80S-0075-30W□K-5DCH | 2500P/R增量式磁電編碼器電機(jī) | 0.77(0.84) | |||||
SMC80S-0100-30M□K-5DSU | 磁電編碼器 | 1.36(1.41) | 1000 | 3.18 | 26.4 | ||
SMC80S-0100-30Q□K-5DSU | 多圈磁電編碼器 | ||||||
SMC80S-0100-30A□K-5DSH | 2500P/R光電編碼器 | ||||||
SMC80S-0100-30W□K-5DCH | 2500P/R增量式磁電編碼器電機(jī) | 1.027(1.099) | |||||
SMC80S-0120-30A□K-5DSH | 2500P/R光電編碼器 | 1.36(1.41) | 1200 | 3.82 | 34 | ||
110x110 | SMH110D-0120-30A□K-4DKR | 2500P/R光電編碼器 | 5.8(6.1) | 1200 | 4 | 32 | |
130x130 | SMC130D-0120-30A□K-4DKR | 7.4(7.5) | 3.8 | 31.6 | |||
SMC130D-0150-30A□K-4DKR | 12(12.1) | 1500 | 5 | 37.5 | |||
SMC130D-0150-30W□K-4DSH-2 | 2500P/R增量式磁電編碼器電機(jī) | 11.5(11.5) | 1500 | 5 | 42.4 | ||
SMC130D-0250-30W□K-4DSH-2 | 17.1(17.1) | 2500 | 7.96 | 61 | |||
SMC130D-0300-30W□K-4DSH-2 | 22.6(22.6) | 3000 | 9.55 | 72 | |||
SMC130D-0300-20W□K-4DSH-2 | 35.9(35.9 | 3000 | 14.3 | 77.7 | 2000 | ||
注1:使用環(huán)境 | 注2:□=A:無抱閘 | ||||||
溫度:﹣20~40℃(不結(jié)冰) | =B:抱閘 | ||||||
濕度:90%RH以下(無凝露 | 注3:在轉(zhuǎn)動(dòng)慣量列括號(hào)里的的數(shù)值是抱閘電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量列值 |
低壓伺服電機(jī) 型號(hào)參數(shù)
低壓伺服規(guī)格型號(hào):SMC40S/60S/80S(磁電通訊式單圈/多圈編碼器、光電通訊式單圈/多圈編碼器)、 SMH110D、SMC130D(光電/2500P/R增量式磁電編碼器)
低壓伺服功率范圍: 50W~3000W
低壓伺服直流母線電壓VDC: 48V