oTP 整合觸控面板解決方案具備全平面設(shè)計(jì)、高分辨率 與高穿透率的光學(xué)表現(xiàn)
15.6' 1920 x 1080 FHD IPS LCD
四核心 CPU 搭配高性能 3D 處理器
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
內(nèi)置 4 GB 儲存閃存及萬年歷
COM1 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K 同時(shí)間 請擇一使用
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級
顯示 | 型號 | cMT3169X |
顯示器 | 15.6” WVA (寬視角) | |
分辨率 | 1920x1080 | |
亮度(cd/㎡) | 300 | |
對比度 | 800:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30000小時(shí) | |
色彩 | 16.2M | |
LCD可視角(T/B/L/R) | 89/89/89/89 | |
觸控面板 | 類型 | 強(qiáng)化玻璃電容式觸控面板 |
觸控精度 | 無 | |
存儲器 | 閃存(Flash) | 4GB |
內(nèi)存(RAM) | 1GB | |
處理器 | 四核心RISC中央處理器 | |
I/O接口 | SD卡插槽 | 無 |
USB HOST | USB 2.0x 1 | |
USB Clinet | 無 | |
以太網(wǎng)接口 | LAN 1: 10/100/1000 Base-Tx1 LAN 2: 10/100 Base-Tx1 | |
WIFI接口/無線傳輸 | 無 | |
串行接口 | Con.A:COM1RS-485 2W/4W, COM3RS-485 2W | |
Con.B:COM1RS-232 4W, COM3RS-232 2W* | ||
RS-485雙重隔離 | 無 | |
CAN Bus | 有 | |
HDMI | 無 | |
聲音輸出 | 內(nèi)置單聲道喇叭 | |
影像輸入 | 無 | |
萬年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
功耗 | 1.3A@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過50MQat500VDC | |
耐振動 | 無 | |
規(guī)格 | PCB涂層 | 有 |
外殼材質(zhì) | 前面板:工程塑料,背蓋:鋁質(zhì) | |
外形尺寸WxHxD | 400x263x27.6mm | |
開孔尺寸 | 384x247mm | |
重量 | 約1.6kg | |
安裝方式 | 面板安裝, VESA壁掛架75x75mm | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級 | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 /IP66 Compliant Front Panel |
儲存環(huán)境溫度 | —20°-60°C(-4°~140F) | |
操作環(huán)境溫度 | 0°~50°C(32°~122°F) | |
相對環(huán)境溫度 | 10%~90%(非冷凝) | |
認(rèn)證 | CE | CE marked |
軟件 | EasyBuilder Pro | 限于簡體中文版Easy Builder ProV 6.06.01或更新版本使用* |
Weincloud | Easy Access 2.0(選購) , Dashboard(選購) |
oTP 整合觸控面板解決方案具備全平面設(shè)計(jì)、高分辨率 與高穿透率的光學(xué)表現(xiàn)
15.6' 1920 x 1080 FHD IPS LCD
四核心 CPU 搭配高性能 3D 處理器
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
內(nèi)置 4 GB 儲存閃存及萬年歷
COM1 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K 同時(shí)間 請擇一使用
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級