10.1' 1024 x 600 TFT LCD, LED 背光燈
內(nèi)置 4 GB 閃存及萬年歷
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇 一使用
CAN Bus 支持 CANopen,CAN Bus 2.0A/2.0B,SAE J1939
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
主板涂層防護(hù)護(hù)處理,能抵抗在嚴(yán)苛環(huán)境中的腐蝕問題
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
可搭配 M02 WiFi 擴(kuò)展模塊,支持無線傳輸功能
顯示 | 型號(hào) | cMT3105X |
顯示器 | 10.1”WVA(寬視角) | |
分辨率 | 1024x600 | |
亮度(cd/㎡) | 350 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >50000小時(shí) | |
色彩 | 16.7M | |
LCD可視角(T/B/L/R) | 89/89/89/89 | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精度 | 動(dòng)作區(qū)長(zhǎng)度(X)±2%,寬度(Y)±2% | |
存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 4GB |
內(nèi)存(RAM) | 1GB | |
處理器 | 四核心RISC中央處理器 | |
I/O接口 | SD卡插槽 | 無 |
USB HOST | USB 2.0x 1 | |
USB Clinet | 無 | |
以太網(wǎng)接口 | LAN 1: 10/100/1000 Base-Tx1 AN 2: 10/100 Base-Tx1 | |
WIFI接口/無線傳輸 | 無 | |
串行接口 | Con.A:COM1RS-4852W/4W, COM3RS-4852W | |
Con.B:COM1RS-2324W, COM3RS-2322W° | ||
RS-485雙重隔離 | 無 | |
CAN Bus | 有 | |
HDMI | 無 | |
聲音輸出 | 無 | |
影像輸入 | 無 | |
萬年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
功耗 | 1A@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過50MQat500VDC | |
耐振動(dòng) | 無 | |
規(guī)格 | PCB涂層 | 有 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
外形尺寸WxHxD | 271x213x38mm | |
開孔尺寸 | 260x202mm | |
重量 | 約1.2kg | |
安裝方式 | 面板安裝, VESA壁掛架75x75mm | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 /IP66 Compliant Front Panel |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°-60°C(-4°~140F) | |
操作環(huán)境溫度 | 0°~50°C(32°~122°F) | |
相對(duì)環(huán)境溫度 | 10%~90%(非冷凝) | |
認(rèn)證 | CE | CE marked |
軟件 | EasyBuilder Pro | 限于簡(jiǎn)體中文版Easy Builder ProV 6.06.01或更新版本使用* |
Weincloud | Easy Access 2.0(選購(gòu)) , Dashboard(選購(gòu)) |
特點(diǎn)
10.1' 1024 x 600 TFT LCD, LED 背光燈
內(nèi)置 4 GB 閃存及萬年歷
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇 一使用
CAN Bus 支持 CANopen,CAN Bus 2.0A/2.0B,SAE J1939
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
主板涂層護(hù)處理,能抵抗在嚴(yán)苛環(huán)境中的腐蝕問題
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
可搭配 M02 WiFi 擴(kuò)展模塊,支持無線傳輸功能