簡單易用 精巧無比
Captain X調(diào)試簡單,安裝快捷,小體積大輸出。
專為用戶提供更加經(jīng)濟的解決方案。
產(chǎn)品型號 | 框架尺寸 | 輸入相數(shù) | 額定電壓 (V) | 額定電流(A) | 電機功率(KW) | 尺寸(H*W*D)mm |
200V/240;50/60Hz | ||||||
X150002GB0 | 1 | 1 | 220V | 1.4 | 0.2 | 135×66×125 |
X1S0004GB0 | 1 | 1 | 220V | 2.5 | 0.4 | 135×66×125 |
X1S0007GB0 | 1 | 1 | 220V | 4.5 | 0.75 | 135×66×125 |
X120007GB0 | 1 | 32 | 220V | 4.5 | 0.75 | 135×66×125 |
X250015GB0 | 2 | 1 | 220V | 7 | 1.5 | 168×75×145 |
X2S0022GB0 | 2 | 1 | 220V | 10 | 2.2 | 168×75×145 |
產(chǎn)品型號 | 框架尺寸 | 輸入相數(shù) | 額定電壓 (V) | 額定電流(A) | 電機功率(KW) | 尺寸 |
220V/240V;50/60Hz 內(nèi)置濾波器 | ||||||
X150002GB3 | 1 | 1 | 220V | 1.4 | 0.2 | 135×66×125 |
X150004GB3 | 1 | 1 | 220V | 2.5 | 0.4 | 135×66×125 |
X1S0007GB3 | 1 | 1 | 220V | 4.5 | 0.75 | 135×66×125 |
X120007GB3 | 1 | 3 | 220V | 4.5 | 0.75 | 135×66×125 |
X250015GB3 | 2 | 1 | 220V | 7 | 1.5 | 168×75×145 |
X250022GB3 | 2 | 1 | 220V | 10 | 2.2 | 168×75×145 |
產(chǎn)品型號 | 框架尺寸 | 輸入相數(shù) | 額定電壓 (V) | 額定電流(A) | 電機功率(KW) | 尺寸 |
380V/440V;50/60Hz | ||||||
X140007GB0 | 1 | 3 | 400V | 2.5 | 0.75 | 135×66×125 |
X140015GB0 | 1 | 3 | 400V | 4 | 1.5 | 135×66×125 |
X240022GB0 | 2 | 3 | 400V | 6 | 2.2 | 168×75×145 |
X240040GB0 | 2 | 3 | 400V | 9 | 4 | 168×75×145 |
X340055GB0 | 3 | 3 | 400V | 13 | 5.5 | 205×96×155.6 |
X340075GB0 | 3 | 400V | 17 | 7.5 | 205×96×155.6 | |
產(chǎn)品型號 | 框架尺寸 | 輸入相數(shù) | 額定電壓 (V) | 額定電流(A) | 電機功率(KW) | 尺寸 |
380V/440V;50/60Hz 內(nèi)置濾波器 | ||||||
X140007GB3 | 1 | 3 | 400V | 2.5 | 0.75 | 135×66×125 |
X140015GB3 | 1 | 3 | 400V | 4 | 1.5 | 135×66×125 |
X240022GB3 | 2 | 3 | 400V | 6 | 2.2 | 168×75×145 |
X240040GB3 | 2 | 3 | 400V | 9 | 4 | 168×75×145 |
X340055GB3 | 3 | 3 | 400V | 13 | 5.5 | 205×96×155.6 |
X340075GB3 | 3 | 3 | 400V | 17 | 7.5 | 205×96×155.6 |
電壓 | 1Φ 200 V |
3Φ AC 200 & 400 V | |
功率范圍 | 0.4至 7.5 kW / 0.54 至 10 hp |
額定負載 | 重載 |
輸入頻率 | 50/60 Hz |
輸出頻率 | 0 至 599 kHz |
頻率設(shè)定 | 操作面板設(shè)定、端子Up/Dn設(shè)定、上位機設(shè)定、模擬設(shè)定AI1 |
電機控制 | 開環(huán)矢量控制、V/F控制 |
參數(shù)拷貝 | 參數(shù)上傳、下載;對已經(jīng)上傳的參數(shù)可選擇禁止上傳覆蓋 |
通信 | 適用于外引出鍵盤的RJ45 |
適用于選配的485 |
模擬量 | 1 x 模擬量輸入 1 x 模擬量輸出 |
數(shù)字量 | 4 x 數(shù)字量輸入 1 x 數(shù)字量輸入/輸出 |
繼電器 | 1 x 繼電器(單刀雙擲繼電器) |
防護等級 | IP20 |
安裝 | 導軌安裝 螺絲安裝 0 mm 并排 |
環(huán)境溫度 | -10~+40℃,40~50℃之間降額使用,每升高1℃,額定輸出電流減少1% 儲存:-40°C 至 70°C |
門禁控制
|
|
物流分揀,傳送設(shè)備
|
|
攪拌機、 離心機、擠出機
|
|
泵、風機、壓縮機
|
易于安裝和調(diào)試導軌設(shè)計,安裝方便快捷。 |
|
啟動轉(zhuǎn)矩在高扭矩應用中,過載能力高達180%。 |
|
新穎的結(jié)構(gòu)獨立風道設(shè)置,使變頻器能在惡劣的環(huán)境中完成各種工作。緊湊型設(shè)計,更大程度縮減機柜尺寸 |
|
適應性高優(yōu)化的EMC設(shè)計,適用于強干擾的工作環(huán)境。寬電壓設(shè)計,滿足多國電網(wǎng)電壓需求。 |
|
具有節(jié)能功能節(jié)能技術(shù)意味著您可以 |