步科步進(jìn)電機(jī)選型對(duì)照表 | |||||||||||||||||||
相數(shù) | 法蘭 | 型號(hào) | 保持扭矩 | 2CM545 | 2CM860 | 3CM880 | 2M412 | 2M1180N | 3M2280N | CM422B | CM880A | FM860-AA-000 | |||||||
CM880B | FM860-LA-000 | FM560-EA-000 | |||||||||||||||||
2CM525 | 2CM560 | 2CM880 | 2CM0870 | 2H1160 | 2M2280N | CM422C | CM880C | FM880-EA-000 | |||||||||||
峰值電流 | 0.3-2.5A | 1-4.5A | 1.8-6A | 1.8-6A | 2.4-8A | 2.4-7.2A | 2.4-8A | 0.1-2.5A | 2.5-6.5A | 4.5-8A | 4.5-8A | 2.8-8A | 0.1-2.5A | 0.15-8A | 0.15-8A/0.1-10A | 0.1-6A | |||
兩相 | 42 | 2S42Q-0240 | 0.22N.m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
2S42Q-0348 | 0.34N.m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
57 | 2S57Q-0541 | 0.5N.m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
2S57Q-0956 | 0.9N.m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
2S57Q-1376 | 1.3N.m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
2S57Q-2280 | 2.2N.m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
2S57Q-25B2 | 2.5N.m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
86 | 2S86Q-3465 | 3.4N.m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
2S86Q-4580 | 4.5N.m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
2S86Q-85B8 | 8.5N.m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
2S86Q-051F6 | 12.8N.m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
110 | 2S110Q-03999 | 11.7N.m | √ | √ | √ | ||||||||||||||
2S110Q-047F0 | 21N.m | √ | √ | √ | |||||||||||||||
2S110Q-054K1 | 30N.m | √ | √ | √ | |||||||||||||||
130 | 2S130Y-063R8 | 40N.m | √ | ||||||||||||||||
三相 | 57 | 3S57Q-04056 | 0.9N.m | √ | √ | √ | |||||||||||||
3S57Q-04079 | 1.5N.m | √ | √ | √ | |||||||||||||||
85 | 3S85Q-04097 | 4N.m | √ | √ | √ | ||||||||||||||
3S85Q-040F7 | 7.5N.m | √ |
支持脈沖+方向(PLS+DIR)、正反向脈沖(CW/CCW) 脈沖動(dòng)態(tài)濾波,低速運(yùn)行更平穩(wěn) 寬電壓信號(hào)輸入,接線更簡(jiǎn)單
支持Modbus/Canopen/EtherCAT總線控制協(xié)議 支持RS232串口通信,使用上位機(jī)軟件KincoStep參數(shù)設(shè)定 支持脈沖+方向(PLS+DIR)、正反向脈沖(CW/CCW)和A+B相