230V(系列)等級 | ||||||||||||||
型號 | 輸出 | 電流 | 冷卻方式 | 重量 (kg) | ||||||||||
額定輸出電壓 (kVA) |
定轉矩輸出電流 (A) |
適用電機功率 (HP) |
變轉矩輸出電流 (A) |
適用電機功率 (HP) |
輸出電壓 (V) |
輸出頻率范圍 (Hz) |
輸入電流 (A) |
容許輸入 電壓變動 |
容許電源 電壓變動 |
容許電源 頻率變動 |
||||
VFD-007V | 1.9 | 5 | 1.0 | 6.25 | 1.5 | 三相對應輸入電壓 | 0.00-600.00Hz | 6.4 | 三相,200-240V,50/60Hz | ±10%(180~264 V) | ±5%(47~63 Hz) | 自然冷風 | 2.7 | |
VFD-015V | 2.7 | 7.5 | 2.0 | 9.4 | 2.5 | 9.9 | 強制風冷 | 3.2 | ||||||
VFD-022V | 4.2 | 11 | 3.0 | 13 | 4 | 15 | 4.5 | |||||||
VFD-037V | 6.5 | 17 | 5.0 | 21 | 7.5 | 21 | 6.8 | |||||||
VFD-055V | 9.5 | 25 | 7.5 | 31 | 10 | 25 | 8 | |||||||
VFD-075V | 13 | 33 | 10 | 41 | 15 | 33 | 10 | |||||||
VFD-110V | 19 | 49 | 15 | 61 | 20 | 52 | 13 | |||||||
VFD-185V | 29 | 75 | 25 | 93 | 30 | 63 | 13 | |||||||
VFD-220V | 34 | 90 | 30 | 112 | 40 | 68 | 13 | |||||||
VFD-220V | 34 | 90 | 30 | 112 | 40 | 79 | 13 | |||||||
VFD-300V | 46 | 120 | 40 | 150 | 50 | 106 | 36 | |||||||
VFD-370V | 55 | 146 | 50 | 182 | 60 | 126 | 36 | |||||||
460V(系列)等級 | ||||||||||||||
型號 | 輸出 | 電流 | 冷卻方式 | 重量 (kg) | ||||||||||
額定輸出電壓 (kVA) |
定轉矩輸出電流 (A) |
適用電機功率 (HP) |
變轉矩輸出電流 (A) |
適用電機功率 (HP) |
輸出電壓 (V) |
輸出頻率范圍 (Hz) |
輸入電流 (A) |
容許輸入 電壓變動 |
容許電源 電壓變動 |
容許電源 頻率變動 |
||||
VFD-007V | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 3.8 | 1.5 | 三相對應輸入電壓 | 0.00-600.00Hz | 4.0 | 三相380-480V | 三相,380to 480V | +10%(342-528V) | +5%(47-64 Hz) | 自然冷風 | 2.7 |
VFD-015V | 3.2 | 4.2 | 2.0 | 5.3 | 2.5 | 5.8 | 強制風冷 | 3.2 | ||||||
VFD-022V | 4.2 | 6.0 | 3.0 | 7.5 | 4 | 7.4 | 4.5 | |||||||
VFD-037V | 6.3 | 8.5 | 5.0 | 10 | 7.5 | 9.9 | 6.8 | |||||||
VFD-055V | 9.9 | 13 | 7.5 | 16 | 10 | 12 | 8 | |||||||
VFD-075V | 14 | 18 | 10 | 55 | 15 | 17 | 10 | |||||||
VFD-110V | 18 | 24 | 15 | 30 | 20 | 25 | 13 | |||||||
VFD-150V | 24 | 32 | 20 | 40 | 25 | 27 | 13 | |||||||
VFD-185V | 29 | 38 | 25 | 47 | 30 | 35 | 13 | |||||||
VFD-220V | 34 | 45 | 30 | 56 | 40 | 42 | 13 | |||||||
VFD-300V | 46 | 60 | 40 | 75 | 50 | 56 | 36 | |||||||
VFD-370V | 56 | 73 | 50 | 91 | 60 | 67 | 36 | |||||||
VFD-450V | 69 | 91 | 60 | 113 | 75 | 87 | 36 | |||||||
VFD-550V | 80 | 110 | 75 | 138 | 100 | 101 | 50 | |||||||
VFD-750V | 100 | 150 | 100 | 188 | 125 | 122 | 50 |
電梯,天車,起重,PCB鉆孔機,雕刻機,鋼鐵冶金,石油,CNC工具機,注塑機,自動化倉儲系統(tǒng),印刷機械、復卷機、分切機等